Copyright © 2023 Все права защищены | ООО «Анекс Групп» | ОГРН 1212600006046, ИНН 2635249379
| Наименование предприятия |
Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия 96» | |
|---|---|---|
| Директор (на основании Устава) | Камбулов Юрий Валентинович | |
| Главный бухгалтер | Камбулова Елена Викторовна | |
| ИНН | 6686075417 | |
| КПП | 668601001 | |
| ОГРН | 1169658005945 | |
| ОКПО | 13714327 | |
| ОКАТО | 65401385000 | |
| Юридический адрес | 620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, дом 107, эт/оф 1/4. | |
| Фактический адрес | 620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, дом 107, эт/оф 1/4. | |
| Почтовый адрес | 620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, дом 107, эт/оф 1/4. | |
| Тел/факс | 89630491062, 89000454658, 89120527493 | |
| Strat96@bk.ru | ||
| Наименование банка | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | |
| Расчетный счет | 40702810516540026954 | |
| БИК | 046577674 | |
| Корреспондентский счет | 30101810500000000674 | |
| Местонахождения банка | г. Екатеринбург | |
| Наименование регистрирующего органа | г. ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга |
|
| Наименование предприятия |
Общество с ограниченной ответственностью «САВ-АГРО» |
|
|---|---|---|
| ИНН | 2364023752 | |
| КПП | 236401001 | |
| ОГРН | 1242300043700 | |
| ОКТМО | 03618101001 | |
| Юридический адрес | Почтовый адрес: 352395, Краснодарский край, м.р-н Кавказский, г.п. Кропоткинское г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, д. 44 | |
| Почтовый адрес | Почтовый адрес: 352395, Краснодарский край, м.р-н Кавказский, г.п. Кропоткинское г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, д. 44 | |
| Телефон директора | +7 (990) 007-99-86 | |
| sav.brd@yandex.ru | ||
| Наименование банка | ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва | |
| Расчетный счет | 40702810300000338556 | |
| БИК | 044525555 | |
| Корреспондентский счет | 30101810400000000555 | |
| Генеральный директор | Кропин Андрей Николаевич | |
| Система налогообложения | УСН | |
| Основной код ОКВЭД | 46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | |
| Дополнительные виды деятельности | 01.11.3; 46.21.11; 46.21.12; 47.19.1; 49.42; 74.90.4 | |
Адрес: г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, д.68
Отдел продаж:
Региональный представитель:
Бухгалтер:
| Наименование предприятия |
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» |
|
|---|---|---|
| ИНН | 3435135288 | |
| КПП | 343501001 | |
| ОГРН | 1183443018615 | |
| Юридический адрес | Почтовый адрес: 404111, Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Набережная, д. 75, кв 12 | |
| Почтовый адрес | Почтовый адрес: 404111, Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Набережная, д. 75, кв 12 | |
| Телефон | +7(927)061-37-03 | |
| selteh101@bk.ru | ||
| Наименование банка | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград | |
| Расчетный счет | 40702810711000002864 | |
| БИК | 041806647 | |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000647 | |
| Региональный директор | Немцов Вячеслав Анатольевич | |
| Наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью «АГРОМАРКЕТ» | |
|---|---|---|
| ИНН | 5638072140 | |
| КПП | 560901001 | |
| ОГРН | 1175658018282 | |
| ОКПО | 19262435 | |
| ОКВЭД | 46.61.1 | |
| Юридический адрес | 460052, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Загородное шоссе, д. 38/2, помещение 2 |
|
| Почтовый адрес | 460052, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Загородное шоссе, д. 38/2, помещение 2 |
|
| Телефон/факс | +7 (912) 349-40-33 | |
| office@ae56.ru | ||
| Наименование банка | Дополнительный офис № 8623/0526 Оренбургского отделения № 8623 ПАО Сбербанк |
ОРЕНБУРГСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» |
| Расчетный счет | 40702810546000005465 | 40702810605520000043 |
| БИК | 045354601 | 045354816 |
| Корреспондентский счет | 30101810600000000601 | 30101810000000000816 |
| Руководитель предприятия | Директор Серов Олег Геннадьевич действует на основании устава |
|
| Главный бухгалтер | Гарифулина Антонина Ивановна тел.: +7 (912) 355-72-35 e-mail: gai1510@mail.ru |
|
| Наименование предприятия | ООО «АГОРОМАРКЕТ» |
| ИНН | 5638072140 |
| КПП | 560901001 |
| ОГРН | 1175658018282 |
| ОКПО | 19262435 |
| ОКВЭД | 46.61.1 |
| Юридический адрес | 460052, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Загородное шоссе, д. 38/2, помещение 2 |
| Почтовый адрес | 460052, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Загородное шоссе, д. 38/2, помещение 2 |
| Телефон/факс | +7 (912) 349-40-33 |
| office@ae56.ru | |
| Наименование банка | Дополнительный офис № 8623/0526 Оренбургского отделения № 8623 ПАО Сбербанк |
| Расчетный счет | 40702810546000005465 |
| БИК | 045354601 |
| Корреспондентский счет | 30101810600000000601 |
| Руководитель предприятия |
Директор Серов Олег Геннадьевич действует на основании устава |
| Главный бухгалтер | Гарифулина Антонина Ивановна тел.: +7 (912) 355-72-35 e-mail: gai1510@mail.ru |
| Ширина захвата, м | 5,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 40 |
| Масса орудия, кг | 4440 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1000 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 150-200 |
| Ширина захвата, м | 8,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 64 |
| Масса орудия, кг | 6370 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1000 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 350-400 |
| Ширина захвата, м | 7,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 56 |
| Масса орудия, кг | 5680 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1000 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 250-300 |
| Ширина захвата, м | 6,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 48 |
| Масса орудия, кг | 4970 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1000 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 180-220 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 32 |
| Масса орудия, кг | 3490 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1100 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 120-150 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 24 |
| Масса орудия, кг | 2450 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1100 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 80-100 |
| Ширина захвата, м | 5,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 40 |
| Масса орудия, кг | 3430 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1100 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 150-190 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 32 |
| Масса орудия, кг | 2950 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1100 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 120-150 |
| Ширина захвата, м | 3,5 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 28 |
| Масса орудия, кг | 2730 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 |
| Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1100 |
| Диаметр Дисков рабочих органов, мм | 510 |
| Необходимая мощность, л/с | 100-130 |